2 francs Morlon Cupro
1931 - 1941

Période | Troisième république |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 2 francs |
Devise | Franc |
Composition | Cupro-aluminium |
Poids (g) | 8.00 |
Diamètre (mm) | 27.00 |
Épaisseur (mm) | 2.14 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Variantes du modèle

1931

1932

1933
2 de la valeur faciale gras

1933
2 de la valeur faciale fin

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941