2 centimes euro
2002 - 2025

Période | Cinquième République |
---|---|
Type | Essais |
Valeur Faciale | 2 centimes |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier |
Poids (g) | 3.60 |
Diamètre (mm) | 18.00 |
Épaisseur (mm) | 1.00 |
Forme | Ronde |
Orientation |
2002 - 2025
Période | Cinquième République |
---|---|
Type | Essais |
Valeur Faciale | 2 centimes |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier |
Poids (g) | 3.60 |
Diamètre (mm) | 18.00 |
Épaisseur (mm) | 1.00 |
Forme | Ronde |
Orientation |