5 dinars
1971 - 1981

Période | Yougoslavie Socialiste |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 5 dinars |
Devise | Dinar fort |
Composition | Laiton de nickel |
Poids (g) | 6.90 |
Diamètre (mm) | 27.50 |
Épaisseur (mm) | 1.50 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Variantes du modèle

1971
Tige courte

1972
2 fermé

1972
2 ouvert

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981