5 forint Kossuth
1971 - 1982

Période | République Populaire |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 5 forint |
Devise | Foriint |
Composition | Nickel |
Poids (g) | 5.73 |
Diamètre (mm) | 24.30 |
Épaisseur (mm) | 1.70 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Variantes du modèle

1971
BP.

1972
BP.

1973
BP.

1974
BP.

1976
BP

1977
BP

1978
BP

1979
BP

1980
BP.

1981
BP.

1982
BP.