2 roubles
1997 - 2001

Période | République Fédérale |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 2 roubles |
Devise | Rouble |
Composition | Laiton de nickel |
Poids (g) | 5.10 |
Diamètre (mm) | 23.00 |
Épaisseur (mm) | 1.80 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Variantes du modèle

1997
ММД Moscow

1997
СПМД St. Petersburg

1998
ММД Moscow

1998
СПМД St. Petersburg

1999
ММД Moscow

1999
СПМД St. Petersburg