10 øre - Haakon VII
1924 - 1951

Période | Haakon VII |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 10 øre |
Devise | Couronne |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 1.50 |
Diamètre (mm) | 15.00 |
Épaisseur (mm) | 1.25 |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Variantes du modèle

1924

1925

1926

1927

1937

1938

1939

1940

1941

1945

1946

1947

1948

1949

1951