1 krone - Margrethe II
1973 - 1989

Période | Margrethe II |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 1 krone |
Devise | Couronne |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 6.80 |
Diamètre (mm) | 25.50 |
Épaisseur (mm) | 1.85 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Variantes du modèle

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989