20 escudos
1986 - 2001

Période | 3ème République |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Valeur Faciale | 20 escudos |
Devise | Escudo |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 6.90 |
Diamètre (mm) | 26.50 |
Épaisseur (mm) | 1.64 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Variantes du modèle

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
INCM BU

2001